30/08/2026 - Puegnago del Garda (BS)
23° Soprazocco Bike
Le classifiche


Fuoristrada
23º SOPRAZOCCO BIKEID Gara: 179904 | Data: 30/08/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Puegnago del Garda |
| Provincia: | BS |
| Categoria: | (RXC) Gare Cross Country |
| Categorie Ammesse: | Open M ( elite+un23),Open D (elite+un23),Junior,JuniorSport, Donne Junior, Junior womanSport,Elite Sport M, Master 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Elite Sport Woman, Master Woman 1,2,3,4,5,6,7,8+, Esordienti (M+F) ; Allievi (M+F). Maanifestazione aperta sia ai Tesserati U.C.I./F.C.I. che , per quanto riguarda le categorie amatoriali, agli ENTI della CONSULTA convenzionati con F.C.I. |
| Tipo di Accesso: | Libera |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | PROVA VALEVOLE COME CAMP. REGIONALE MASTER |
| Tipo di Gara: | Crosscountry |
| Tipo di Programma: | CROSSCOUNTRY |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | MTB SOPRAZOCCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | P.ZA PASSERINI,06 |
| CAP: | 25085 |
| Citta: | GAVARDO |
| Provincia: | BS |
| Telefono: | 3299796431 |
| Email: | SEGRETERIAMTBSOPRAZOCCO@GMAIL.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | tagracer GB service |
| Indirizzo: | 035973210, 24062 Costa Volpino , BG |
| Telefono: | 035973210 |
| Email: | info@tagracer.com |
| Sito: | tagracer.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 01/08/2026 - 28/08/2026 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 30/08/2026 |
| Descrizione: | percorso di circa 5 km da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. Formazione griglie a chiamata 15' prima della partenza -Partenze scaglionate per categorie : GARA 1 ore 9:00 : ( Junior M, Junior sport, Donne Open, Junior F, MasterW e Master M ,M5,M6,M7,M8,M9,M10) GARA 2 ore 10:45 : ( Open M, Master Elite Sport M, M1,M2,M3,M4) GARA 3 ore 13:30 : ( ESORDIENTI M/F) GARA 4 ore 14:30 : ( ALLIEVI M/F) |
| Luogo Ritrovo: | Puegnago del Garda |
| Indirizzo Ritrovo: | via campolungo , 1 |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | via campolungo , 1 Puegnago del Garda |
| Orario Partenza: | 09:00 |
| Luogo Arrivo: | via campolungo,1 Puegnago del Garda |
| Orario Arrivo: | 15:30 |
| Luogo Verifica: | dalle 07:00 fino ad un'ora prima di ogni partenza |
| Punto Incontro DS: | ore 8.30 presso segreteria per gara 1-2 / ore 12.45 presso segreteria per gara 3-4 |
| Servizi: | docce, lavaggio bici , ristoro finale |