19/07/2026 - Corte Franca (BS)
Junior Bike Brescia
Le classifiche
Giovanile
GIOVANISSIMIID Gara: 181313 | Data: 19/07/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Corte Franca |
| Provincia: | BS |
| Categoria: | GIOVANISSIMI |
| Categorie Ammesse: | G1-G2 ruote max26" pedali flat, G3-G4 ruote max 27,5", G5-G6 ruote max 29" PG e MPG |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | Giovanissimi |
| Tipo di Gara: | Crosscountry Giovanile |
| Tipo di Programma: | GIOVANILE |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | PIANETA GIOVANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA VILLA DI SOTTO 74 |
| CAP: | 25040 |
| Citta: | CAZZAGO SAN MARTINO |
| Provincia: | BS |
| Telefono: | 3356686888 |
| Email: | EVENTI@PIANETAGIOVANI.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | tagracer - fattore k |
| Indirizzo: | Via Roma, 24062 Costa Volpino, |
| Telefono: | 035973210 |
| Email: | info@tagracer.com |
| Sito: | tagracer.com |
RITROVO
GIURIA
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 19/07/2026 |
| Descrizione: | CIRCUITO LOCALE DA RIPETERE PIU' VOLTE IN BASE ALLA CATEGORIA |
| Luogo Ritrovo: | CORTE FRANCA |
| Indirizzo Ritrovo: | VIA MARIO GATTI |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | VIA MARIO GATTI - CORTE FRANCA |
| Orario Partenza: | 09:30 |
| Luogo Arrivo: | VIA MARIO GATTI - CORTE FRANCA |
| Orario Arrivo: | 11:30 |
| Luogo Verifica: | 07:30 |
| Punto Incontro DS: | 08:00 |
| Lunghezza KM: | 0.6 |